Costa pasa de puntillas ante el fracaso de los dominios.es
11 de Febrero de 2004
El tercer ministro de Ciencia y Tecnología de esta legislatura, Juan Costa, ha anunciado que, atendiendo a las peticiones de los internautas, bajará las tasas de los dominios.es. En su anuncio ha obviado otros temas muy importantes como la responsabilidad del fracaso
de la gestión de los dominios.es a los responsables de Red.es y las normas excesivamente restricitvas que acompañan a los dominios.
Nuestras mas negras previsiones se han visto cumplidas y la brecha se ha ensanchado cada vez mas: Mientras que entre los meses de Octubre a Enero, en España se han registrado 1.556 registros de segundo nivel y 11.579 de tercer nivel, en Alemania se han registrado 257.128 dominios y en el Reino unido 247.574 dominios.
Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido(acumulados totales/mensual)
. | .es font> | 3er nivel | Total | .de font> | .uk font> | |
España | Alemania | Reino Unido | ||||
Altas/dia | 71 | 3.248 | 3.073 | |||
Var. año | ?? | ?? | 2.210 | 100.687 | 95.267 | |
Var. mes | ?? | ?? | 2.210 | 100.687 | 95.267 | |
2004 | Enero | 53.552 | 19.816 | 73.368 | 7.050.853 | 4.872.494 |
2003 | Diciembre | ??.??? | ??.??? | 71.158 | 6.950.166 | 4.777.227 |
Noviembre | 52.814 | 9.234 | 62.048 | 6.881.285 | 4.707.704 | |
Octubre | 51.996 | 8.237 | 60.233 | 6.793.725 | 4.624.920 | |
Septiembre | 50.762 | 7.818 | 58.580 | 6.715.092 | 4.541.522 | |
Agosto | 50.038 | 7.700 | 57.738 | 6.633.716 | 4.466.389 | |
Julio | ???? | ???? | ???? | 6.567.912 | 4.402.727 | |
Junio | 48.632 | 48.632 | 6.491.981 | 4.327.511 | ||
Mayo | 47.840 | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | ||
Abril | 46.642 | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | ||
Marzo | 45.388 | 45.388 | 6.279.445 | 4.121.572 | ||
Febrero | 44.732 | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | ||
Enero | 44.138 | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | ||
2002 | Diciembre | 43.476 | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | |
Noviembre | 43.096 | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | ||
Octubre | 42.552 | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | ||
Septiembre | 41.787 | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | ||
Agosto | 41.200 | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | ||
Julio | 40.831 | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | ||
Junio | 40.535 | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | ||
Mayo | 40.008 | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | ||
Abril | 39.598 | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | ||
Marzo | 39.067 | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | ||
Febrero | 38.622 | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | ||
Enero | 38.115 | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 |
No es de extrañar con estos datos que los gestores de Red.es (ya habituales en la opacidad informativa) nos hayan ocultado el numero de registros del mes de Diciembre. En estos dos últimos meses, Diciembre y Enero, SOLO se han registrado, en el conjunto de los dos meses, 738 dominios de segundo nivel. Juan Costa ha tenido que admitir la evidencia de los datos para darnos la razón y bajar los precios de los dominios.es
Pero el ministro se queda corto si solo baja los precios de los dominios ya de por si los MAS CAROS DEL MUNDO. Desde la Asociación de Internautas exigimos que los nuevos precios esten en consonancia con el precio del futuro dominio europeo .eu, es decir, en un maximo de 10 euros al año (para dominios de segundo nivel). Además del precio exigimos una amplia revisión del Plan Nacional de dominios para dotarle de las características propias para su gestión por Internet con la eliminacion de todas las trabas burocraticas y restricciones existentes (que impiden o penalizan la consecución de un dominio de segundo nivel) y, en consonancia con estas dos medidas, que destituya de forma inmediata a los responsables de Red.es promotores de este fracaso y cuya gestión opaca, arbitraria y despótica y contraria al interés general nos ha abocado a esta lamentabilisima situación.
Asociación de Internautas