El fracaso del .es camufla las cifras reales de host en España
16 de Julio de 2003
La semana pasada denunciábamos que Red.es ocultaba los datos sobre el numero de dominios .es concedidos en tiempo real. Esa fue la formula que el registrador de los dominios .es, nic.es , encontró ante la falta de argumentos que rebatieran la triste realidad de las cifras que reiteradamente viene publicando la Asociación de Internautas sobre este aspecto que sitúan a España en lugares muy alejados del que nos corresponde atendiendo, por ejemplo, al 10ª lugar mundial por su Producto Interior Bruto, PIB.
Según los datos facilitados por este servicio y atendiendo al número de Hosts por población, España ocupa el puesto número 27 sobre 91 TLDs (Top Level Domain = Dominios de primer nivel, por ejemplo .es, .de, it...)
| TLD | Personas/Host | Poblacion | % sobre el total Poblacion | Hosts Reales | % sobre total de Host Reales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | is | 3 | 276,000 | 0.02 | 92,450 | 0.46 |
| 2 | fi | 4 | 5,190,000 | 0.36 | 1,214,622 | 6.01 |
| 3 | nl | 5 | 16,146,000 | 1.13 | 3,349,562 | 16.57 |
| 4 | dk | 7 | 5,383,000 | 0.38 | 802,978 | 3.97 |
| 5 | li | 8 | 33,000 | 0.00 | 3,941 | 0.02 |
| 6 | se | 10 | 8,878,000 | 0.62 | 900,234 | 4.46 |
| 7 | no | 11 | 4,545,000 | 0.32 | 426,759 | 2.11 |
| 8 | ch | 13 | 7,318,000 | 0.51 | 549,890 | 2.72 |
| 9 | at | 16 | 8,187,000 | 0.57 | 522,917 | 2.59 |
| 10 | sm | 17 | 28,000 | 0.00 | 1,613 | 0.01 |
| 11 | gl | 19 | 56,000 | 0.00 | 2,924 | 0.01 |
| 12 | uk | 19 | 59,894,000 | 4.19 | 3,077,284 | 15.23 |
| 13 | ee | 22 | 1,409,000 | 0.10 | 63,682 | 0.32 |
| 14 | ad | 26 | 72,000 | 0.01 | 2,806 | 0.01 |
| 15 | ie | 26 | 3,922,000 | 0.27 | 148,501 | 0.73 |
| 16 | de | 31 | 83,452,000 | 5.83 | 2,664,369 | 13.18 |
| 17 | il | 35 | 6,112,000 | 0.43 | 173,686 | 0.86 |
| 18 | fr | 37 | 59,959,000 | 4.19 | 1,623,205 | 8.03 |
| 19 | hu | 38 | 10,047,000 | 0.70 | 263,397 | 1.30 |
| 20 | cz | 41 | 10,250,000 | 0.72 | 252,578 | 1.25 |
| 21 | ae | 44 | 2,482,000 | 0.17 | 55,795 | 0.28 |
| 22 | gi | 49 | 28,000 | 0.00 | 577 | 0.00 |
| 23 | si | 50 | 1,935,000 | 0.14 | 38,880 | 0.19 |
| 24 | be | 51 | 10,228,000 | 0.71 | 200,514 | 0.99 |
| 25 | pl | 52 | 38,618,000 | 2.70 | 742,874 | 3.68 |
| 26 | mt | 53 | 400,000 | 0.03 | 7,488 | 0.04 |
| 27 | es | 57 | 40,110,000 | 2.80 | 706,635 | 3.50 |
| 28 | lt | 58 | 3,592,000 | 0.25 | 62,345 | 0.31 |
| 29 | sk | 60 | 5,429,000 | 0.38 | 90,834 | 0.45 |
| 30 | pt | 61 | 10,101,000 | 0.71 | 166,741 | 0.82 |
| 31 | gr | 61 | 10,665,000 | 0.75 | 175,724 | 0.87 |
| 32 | lv | 63 | 2,349,000 | 0.16 | 36,996 | 0.18 |
| 33 | mc | 66 | 32,000 | 0.00 | 485 | 0.00 |
| 34 | im | 71 | 77,000 | 0.01 | 1,083 | 0.01 |
| 35 | it | 73 | 57,742,000 | 4.03 | 792,936 | 3.92 |
| 36 | va | 100 | 900 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 37 | hr | 150 | 4,436,000 | 0.31 | 29,644 | 0.15 |
| 38 | cy | 167 | 771,000 | 0.05 | 4,622 | 0.02 |
| 39 | lu | 168 | 453,000 | 0.03 | 2,691 | 0.01 |
| 40 | bg | 183 | 7,543,000 | 0.53 | 41,155 | 0.20 |
| 41 | tr | 304 | 68,055,000 | 4.76 | 223,679 | 1.11 |
| 42 | ru | 347 | 144,536,000 | 10.10 | 416,684 | 2.06 |
| 43 | kg | 397 | 4,886,000 | 0.34 | 12,315 | 0.06 |
| 44 | ro | 485 | 22,274,000 | 1.56 | 45,927 | 0.23 |
| 45 | lb | 501 | 3,723,000 | 0.26 | 7,434 | 0.04 |
| 46 | yu | 588 | 10,645,000 | 0.74 | 18,094 | 0.09 |
| 47 | mk | 616 | 2,062,000 | 0.14 | 3,348 | 0.02 |
| 48 | ua | 635 | 48,074,000 | 3.36 | 75,651 | 0.37 |
| 49 | ba | 653 | 3,992,000 | 0.28 | 6,118 | 0.03 |
| 50 | dj | 866 | 484,000 | 0.03 | 559 | 0.00 |
| 51 | kz | 926 | 16,756,000 | 1.17 | 18,103 | 0.09 |
| 52 | jo | 1,303 | 5,449,000 | 0.38 | 4,181 | 0.02 |
| 53 | am | 1,525 | 3,536,000 | 0.25 | 2,319 | 0.01 |
| 54 | ge | 1,576 | 4,935,000 | 0.34 | 3,132 | 0.01 |
| 55 | sa | 1,872 | 24,223,000 | 1.69 | 12,939 | 0.06 |
| 56 | by | 2,400 | 10,348,000 | 0.72 | 4,311 | 0.02 |
| 57 | gm | 2,636 | 1,497,000 | 0.10 | 568 | 0.00 |
| 58 | qa | 3,688 | 815,000 | 0.06 | 221 | 0.00 |
| 59 | er | 4,179 | 4,622,000 | 0.32 | 1,106 | 0.01 |
| 60 | ci | 4,588 | 17,185,000 | 1.20 | 3,746 | 0.02 |
| 61 | az | 6,956 | 7,825,000 | 0.55 | 1,125 | 0.01 |
| 62 | cv | 7,755 | 411,000 | 0.03 | 53 | 0.00 |
| 63 | tm | 9,205 | 4,768,000 | 0.33 | 518 | 0.00 |
| 64 | ug | 10,865 | 25,370,000 | 1.77 | 2,335 | 0.01 |
| 65 | ma | 10,990 | 31,651,000 | 2.21 | 2,880 | 0.01 |
| 66 | ke | 11,655 | 31,469,000 | 2.20 | 2,700 | 0.01 |
| 67 | bj | 12,579 | 6,969,000 | 0.49 | 554 | 0.00 |
| 68 | ga | 14,136 | 1,244,000 | 0.09 | 88 | 0.00 |
| 69 | ir | 16,657 | 67,096,000 | 4.69 | 4,028 | 0.02 |
| 70 | al | 20,335 | 3,579,000 | 0.25 | 176 | 0.00 |
| 71 | sl | 20,870 | 5,781,000 | 0.40 | 277 | 0.00 |
| 72 | tj | 22,172 | 6,851,000 | 0.48 | 309 | 0.00 |
| 73 | eg | 22,570 | 71,796,000 | 5.02 | 3,181 | 0.02 |
| 74 | tn | 28,579 | 9,917,000 | 0.69 | 347 | 0.00 |
| 75 | gn | 32,126 | 7,935,000 | 0.55 | 247 | 0.00 |
| 76 | cm | 35,950 | 16,537,000 | 1.16 | 460 | 0.00 |
| 77 | dz | 39,069 | 32,779,000 | 2.29 | 839 | 0.00 |
| 78 | gh | 59,083 | 20,561,000 | 1.44 | 348 | 0.00 |
| 79 | ng | 127,377 | 132,982,000 | 9.29 | 1,044 | 0.01 |
| 80 | ye | 145,023 | 19,288,000 | 1.35 | 133 | 0.00 |
| 81 | gq | 169,667 | 509,000 | 0.04 | 3 | 0.00 |
| 82 | lr | 257,385 | 3,346,000 | 0.23 | 13 | 0.00 |
| 83 | gw | 457,667 | 1,373,000 | 0.10 | 3 | 0.00 |
| 84 | td | 842,545 | 9,268,000 | 0.65 | 11 | 0.00 |
| 85 | sy | 1,595,545 | 17,551,000 | 1.23 | 11 | 0.00 |
| 86 | so | 2,000,000 | 8,000,000 | 0.56 | 4 | 0.00 |
| 71 | 1,431,101,900 | 100 | 20,177,548 | 99.84 | ||
| TLD | Personas/Host | Poblacion | % sobre el total Poblacion | Hosts Reales | % del total de Hosts Reales |
En Mayo, las estadísticas de Rippe ofrecían los siguientes datos sobre número de Host en los dominios de cada País (clasificados atendiendo al número de Hosts/Zona)
| Host en Zonas | .es | % | .de | % | .uk | % | .nl | % | .it | % |
| 1-10 | 52.042 | 6,8 | 7.654.680 | 52,6 | 3.147.478 | 45,6 | 1.313.508 | 23,3 | 565.076 | 41,3 |
| 11-100 | 33.502 | 4,3 | 734.641 | 5,1 | 258.722 | 3,7 | 507.695 | 9,0 | 88.003 | 6,4 |
| 101-1000 | 100.495 | 13,1 | 584.454 | 4,0 | 384.185 | 5,6 | 690.892 | 12,3 | 155.797 | 11,3 |
| +1000 | 582.174 | 75,8 | 5.561.305 | 38,3 | 3.113.399 | 45,1 | 3.125.854 | 55,4 | 558.681 | 40,9 |
| TOTAL | 768.213 | 14.535.080 | 6.903.784 | 5.637.949 | 1.367.557 |
Esta clasificación pone en evidencia el retraso que sigue arrastrando España en materia de dominios. La media en España del número real de hosts por zonas es de 18,5, frente a los 0,7 en Alemania, 1,8 en Italia, 4,7 en Holanda o 2,7 en Austria.
Se mire por donde se mire, y aunque se quieran ocultar las cifras, la concesión de dominios .es es un fracaso que tiene implicaciones de todo tipo, una de ellas y muy importante es que miles de internautas españoles se ven obligados a comprar fuera de nuestras fronteras dominios .com. org, .net, .biz, .info, .tv y cualquiera otro tipo cuya posibilidad de registro resulta más barata, ágil y transparente (¿cuantas divisas estan saliendo anualmente por este concepto?). Además esta situación obliga a los registradores españoles a ofrecer estos dominios dadas las trabas que supone gestionar los dominios .es por la política restrictiva de Nic.es.
En esta situación, que tiene que acabar, sorprende que el reciente plan, paradójicamente denominado España.es (nombre de dominio que no se puede registrar actualmente) no haya recogido en ninguno de sus propuestas esta situación que obliga a los españoles que quieran registrar dominios tengan que comprarlos fuera de España. Aunque sorprende todavía más que el citado plan caiga en manos de la entidad responsable de que esta situación contraria al desarrollo de la Sociedad de la Información en España y por ende al interés general.
Asociacion de Internautas